Model | Bin (Potongan) | Jumlah saringan (potongan) | Kapasitas (t/h) | Dhiameter (mm) | daya (Kw) | Bobot (kg) | ukuran (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Mesin kasebut dumadi saka rong bagean utama: pigura baja entheng sing dipasang nganggo clamps kanggo rod suspensi fleksibel, piring lantai kanggo dipasang lan bagean kothak baja entheng kanggo pigura sieve kanthi clamping ndhuwur kanthi pigura logam lan sekrup mikrometrik tekanan clamping. .
Unit drive karo bobot imbangan counter, karo motor, pulleys, v-sabuk dipasang ing bagean kothak kabinèt, luwes kanggo cocog aplikasi beda. Material wis panganan menyang ndhuwur lan dening mesin gerakan bunder, materi nggoleki gerakane liwat bolong sieve lan kosong, metu saben sisih sieve kanggo toko, nalika materi mesthi liwat buntut lan dikirim menyang toko kapisah.
Kang digunakake digunakake ing Processing kentang, singkong, ubi jalar, gandum, beras, sagu lan pati gandum extraction.